Station Page Title Bonn Neu-Vilich

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 5.5 - - - - - - - -1.1 1.7 -3.1 -2.7 -3.1
2019 -8.5 -0.3 -0.1 -1.0 1.8 9.2 0.4 -1.0 - -0.9 -1.5 -2.2 -8.5
2020 -3.6 -1.7 -1.7 -0.7 0.6 8.5 9.7 9.9 7.5 3.8 -4.5 -2.2 -4.5
2021 -3.1 -10.4 -4.7 -1.9 2.3 10.3 11.2 9.5 6.8 2.2 -2.1 -6.1 -10.4
2022 -2.3 -3.3 -4.7 -0.6 4.6 8.0 10.1 9.0 5.1 2.4 0.3 -11.8 -11.8
2023 -5.8 -6.5 -6.1 -2.4 1.0 7.8 11.2 11.8 8.1 2.0 -1.2 -2.5 -6.5
2024 -8.5 2.9 -0.7 -1.8 12.9 - - - - - - - -8.5

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 7.0 - - - - - - - 9.1 12.4 7.8 6.3 8.5
2019 3.0 7.4 8.8 12.1 12.5 21.4 21.4 20.6 - 10.7 6.8 6.2 12.0
2020 6.1 7.4 8.3 13.8 14.4 19.0 19.5 22.4 17.1 12.3 8.7 5.9 13.1
2021 3.3 5.5 7.5 7.7 12.6 20.8 19.3 17.8 17.1 11.8 6.5 5.7 11.4
2022 4.6 6.9 8.1 10.3 16.5 19.6 20.8 22.5 15.6 14.4 9.4 4.1 12.8
2023 5.6 5.8 7.9 9.8 14.7 21.2 20.1 19.3 19.1 14.1 8.1 6.8 12.7
2024 3.8 8.9 9.8 11.7 19.2 - - - - - - - 8.7

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 8.5 - - - - - - - 21.1 27.7 19.9 15.5 27.7
2019 9.4 22.6 21.2 27.9 24.4 36.7 41.2 34.4 - 21.5 16.7 18.0 41.2
2020 16.1 19.1 18.5 25.8 28.3 33.3 37.2 38.3 34.7 22.4 21.9 16.5 38.3
2021 12.7 21.8 28.1 21.8 29.1 35.1 28.2 28.7 28.6 22.4 22.0 17.0 35.1
2022 15.4 15.7 20.9 24.0 31.0 36.6 39.1 35.8 31.9 25.1 18.2 18.6 39.1
2023 16.6 17.8 18.0 22.1 28.4 33.5 36.5 32.0 32.6 28.1 16.1 13.8 36.5
2024 14.8 16.1 20.3 26.8 27.6 - - - - - - - 27.6

Niederschlag

mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 0.0 - - - - - - - 10.2 13.2 18.5 91.7 133.6
2019 88.4 22.9 80.5 25.4 90.2 37.8 39.4 58.7 - 8.1 71.9 65.0 588.3
2020 25.9 110.2 63.3 10.9 94.2 1143.5 2174.1 1839.1 1417.1 1165.2 1095.5 482.9 9621.8
2021 434.3 802.3 1558.7 481.9 1610.8 219.1 259.1 155.9 83.2 69.9 35.1 40.4 5750.8
2022 43.1 231.4 1770.5 39.3 40.3 69.1 13.2 6.7 94.8 45.9 65.1 125.7 2545.1
2023 45.9 20.9 74.7 52.1 286.7 42.9 80.7 93.1 47.1 82.2 99.0 73.1 998.4
2024 230.0 69.5 42.5 68.6 3.7 - - - - - - - 414.3

Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 0 - - - - - - - 2 2 4 17 25
2019 18 5 13 8 11 7 6 7 - 2 11 15 103
2020 8 16 9 2 10 13 9 13 22 17 10 11 140
2021 20 11 13 8 17 14 15 17 7 9 7 8 146
2022 8 12 9 9 7 10 3 2 14 7 13 13 107
2023 15 6 12 15 9 3 11 15 6 14 16 15 137
2024 12 13 11 11 1 - - - - - - - 48

Windspitzen

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 7 - - - - - - - 19 42 37 42 42
2019 44 57 61 53 35 55 62 51 - 38 38 48 62
2020 51 66 40 40 48 37 37 68 37 44 55 60 68
2021 57 40 62 48 62 48 50 39 44 75 49 58 75
2022 49 75 46 58 45 45 45 31 50 50 48 49 75
2023 54 44 56 82 41 45 42 42 44 48 71 75 82
2024 59 55 57 69 36 - - - - - - - 69